
CDM-502025CSCentury Spring CorpDISC O=1.97, I=0.803, T=0.0984

CDM-281210CSCentury Spring CorpDISC O=1.1, I=0.48, T=0.0394

CDM-703630CSCentury Spring CorpDISC O=2.76, I=1.398, T=0.1181

CDS-126340CSCentury Spring CorpDISC O=1.25, I=0.63, T=0.04

CDM-502513CSCentury Spring CorpDISC O=1.97, I=1, T=0.0492

CDM-83202CSCentury Spring CorpDISC O=0.315, I=0.126, T=0.0079

CDM-251213CSCentury Spring CorpDISC O=0.984, I=0.48, T=0.0492

CDM-361813CSCentury Spring CorpDISC O=1.4, I=0.72, T=0.0492

CDM-502525CSCentury Spring CorpDISC O=1.97, I=1, T=0.0984

CDS-371930CSCentury Spring CorpDISC O=0.375, I=0.195, T=0.03

CDM-361809CSCentury Spring CorpDISC O=1.4, I=0.72, T=0.0354

CDM-124205CSCentury Spring CorpDISC O=0.472, I=0.165, T=0.0197

CDM-251207CSCentury Spring CorpDISC O=0.984, I=0.48, T=0.0276

70076CSCentury Spring CorpCOMP MUSIC WIRE 0.120" 0.380"

71635CSCentury Spring CorpCOMP MUSIC WIRE 0.540" 0.750"

S-1158CSCentury Spring CorpCOMPRESSION STEEL 0.360" 0.750"

3724CSCentury Spring CorpCOMP MUSIC WIRE 0.062" 0.130"

3667CSCentury Spring CorpCOMP MUSIC WIRE 0.296" 0.970"

433CSCentury Spring CorpEXT O= .296,L= .72,W= .041

629CSCentury Spring CorpEXT O=1.750,L=14.00,W=.177 HD

10416CSCentury Spring CorpCOMP SPRING STEEL 0.687" 1.810"

71616CSCentury Spring CorpCOMP MUSIC WIRE 0.480" 3.250"

11912CSCentury Spring CorpCOMPRESSION STEEL 1.000" 2.280"

S-591CSCentury Spring CorpEXT O= .562,L= 3.75,W= .072
1 / 651